26kg
25 KG
25 KG
Gewicht | 26 kg |
---|---|
Nutzungsrichtung | Mastschweine / Muttersauen |
Qualität | Bioqualität |
Fütterungszeitraum | gesamte Mastdauer bzw. Muttersauenhaltung |
Ansprüche an die Tiere | Normal |
Futterverbrauch | Als Universalfutter in der Schweinemast zur freien Aufnahme, Gesamtmenge abhängig von Fütterungsdauer und -intensität sowie Beifuttergabe. |
Fütterungshinweis | Sauen: Als Alleinfuttermittel für säugende Sauen. Für tragende Sauen ca. 75-80 % Universalfutter plus 20-25 % rohfaserreiche weitere Futtermittel (z.B. Gras-Cobs, Hafergemenge, Kleien etc.). Mastschweine: Als Alleinfuttermittel in der Anfangsmast bis ca. 70 kg Lebendgewicht. Für die Endmast ca. 80 % Universalfutter plus 20 % rohfaserreiche weitere Futtermittel (z.B. Gras-Cobs, Getreide-Gemenge, Kleien etc.). Stets auf ausreichende und frische Wasserversorgung achten. |
Zutaten | Gerste*, Sojakuchen*, Weizen*, Ackerbohnen*, Weizengrießkleie*, Brotbrösel*, Sonnenblumenkuchen*, Mais*, Rapskuchen*, Grünmehl*, Sojaöl*, Calciumcarbonat, Monocalciumphosphat, Natriumchlorid, Magnesiumoxid |
Inhaltsstoffe | 17,3 % Rohprotein, 6,0 % Rohfett, 6,7% Rohfaser, 12,5 MJ ME |
Kreiert von Baumkrone Werbeagentur