KĂ€lberkorn
Bestellungen ab 6 SĂ€cken bitte per E-Mail aufgeben
26kg
25 KG
25 KG
1) Die Zusammensetzung und Inhaltsstoffe können je nach Rohstoffversorgung und Rezeptur leicht variieren. Die genaue Produktinformation erhalten Sie mit Anlieferung des Produktes beiliegend.
*) Aus ökologischem Anbau.
ZusÀtzliche Informationen
| Gewicht | 26 kg |
|---|---|
| Nutzungsrichtung | AufzuchtkÀlber |
| QualitÀt | BioqualitÀt |
| FĂŒtterungszeitraum | ab dem 8. Lebenstag bis zum 3./4. Lebensmonat |
| AnsprĂŒche an die Tiere | FrohwĂŒchsige und gesunde Jungtierentwicklung |
| Futterverbrauch je Tier und Tag | ca. 0,5 - 2 kg (bzw. 1%-2% des KĂ€lbergewichtes) je nach FĂŒtterungsdauer und -intensitĂ€t |
| FĂŒtterungshinweis | Begleitend zur MilchtrĂ€nkeperiode, AnfĂŒtterung mit kleinen Mengen, tĂ€glich frische Futtervorlage des KĂ€lberkorns und ZufĂŒtterung von gutem KĂ€lberheu, stets auf ausreichende und frische Wasserversorgung achten. |
| Zutaten | Getreide (Körnermais*, Weizen*, Hafer*, Dinkel*), Ălkuchen (Soja*, Lein*, Sonnenblumen*), Leguminosen (Erbsen*,Ackerbohnen*, Klee-Gras-Cobs*), MĂŒhlennachprodukte (WeizengrieĂkleie*, Weizennachmehl*, HaferschĂ€lkleie*, Brotbrösel*), Sonstiges (Melasse*, Sojaöl*, Bierhefe), Mineralstoffe |
| Inhaltsstoffe | auf Anfrage |








